Salam Ketua disini prediksi Ketua akan memberikan data keluaran terlengkap hari Beserta Dengan Paito Pasaran Terlengkap.
Data Keluaran Hari ini | Paito pasaran Populer
Market Pasaran | Jam Tutup | Tanggal | Result |
---|---|---|---|
SYDNEY | 13:30 WIB | 04/12/2022 | 1309 |
SYDNEY 6D | 13:30 WIB | 04/12/2022 | 861309 |
SINGAPORE | 17:30 WIB | 04/12/2022 | 4640 |
HONGKONG | 22:45 WIB | 03/12/2022 | 2991 |
HONGKONG 6D | 22:45 WIB | 03/12/2022 | 032991 |
SANTORINI | 11:15 WIB | 04/12/2022 | 4053 |
CAMBODIA | 11:35 WIB | 04/12/2022 | 7995 |
MUNCHEN | 15:15 WIB | 04/12/2022 | 5893 |
MUNCHEN 6D | 15:15 WIB | 04/12/2022 | 375893 |
PCSO (MINGGU OFF) | 20:10 WIB | 03/12/2022 | 7309 |
BULLSEYE | 11:45 WIB | 04/12/2022 | 7095 |
TOTO MACAU 1 | 12:55 WIB | 04/12/2022 | 4037 |
CHINA | 15:15 WIB | 04/12/2022 | 6660 |
TOTO MACAU 2 | 15:55 WIB | 04/12/2022 | 6431 |
TOTO MACAU 3 | 18:55 WIB | 03/12/2022 | 0954 |
TOTO MACAU 4 | 21:55 WIB | 03/12/2022 | 3873 |
TOTO MACAU 1-5 | – | – | – |
GEORGIA MIDDAY | 00:00 WIB | 04/12/2022 | 1299 |
NEW JERSEY MIDDAY | 00:29 WIB | 04/12/2022 | 2426 |
MICHIGAN MIDDAY | 00:30 WIB | 04/12/2022 | 6979 |
TENNESSE MIDDAY (SENIN OFF) | 01:00 WIB | 04/12/2022 | 5489 |
KENTUCKY MIDDAY | 01:00 WIB | 04/12/2022 | 7952 |
INDIANA MIDDAY | 01:00 WIB | 04/12/2022 | 7947 |
FLORIDA MIDDAY | 01:05 WIB | 04/12/2022 | 9218 |
TEXAS DAY (SENIN OFF) | 01:05 WIB | 04/12/2022 | 8450 |
WASHINGTON DC MIDDAY | 01:25 WIB | 04/12/2022 | 4278 |
VIRGINIA DAY | 01:30 WIB | 04/12/2022 | 7721 |
NEW YORK MIDDAY | 02:00 WIB | 04/12/2022 | 4252 |
MOROCCO QUATRO 1 | 05:00 WIB | 04/12/2022 | 0008 |
NORTH CAROLINA DAY | 02:30 WIB | 04/12/2022 | 6450 |
OREGON (04:00) | 06:00 WIB | 04/12/2022 | 2259 |
OREGON (07:00) | 06:30 WIB | 04/12/2022 | 9545 |
GEORGIA EVENING | 06:30 WIB | 04/12/2022 | 5427 |
TEXAS EVENING (SENIN OFF) | 06:30 WIB | 04/12/2022 | 7653 |
TENNESSE EVENING | 06:50 WIB | 04/12/2022 | 4528 |
MICHIGAN EVENING | 07:00 WIB | 04/12/2022 | 8586 |
WASHINGTON DC EVENING | 07:20 WIB | 04/12/2022 | 1157 |
FLORIDA EVENING | 09:15 WIB | 04/12/2022 | 6231 |
OREGON (10:00) | 09:30 WIB | 04/12/2022 | 5546 |
NEW YORK EVENING | 10:00 WIB | 04/12/2022 | 0772 |
INDIANA EVENING | 10:20 WIB | 04/12/2022 | 3457 |
NEW JERSEY EVENING | 10:26 WIB | 04/12/2022 | 7375 |
VIRGINIA NIGHT | 10:30 WIB | 04/12/2022 | 3271 |
KENTUCKY EVENING | 10:30 WIB | 04/12/2022 | 5746 |
TEXAS NIGHT (SENIN OFF) | 10:42 WIB | 04/12/2022 | 8789 |
NORTH CAROLINA EVENING | 10:55 WIB | 04/12/2022 | 5848 |
GEORGIA NIGHT | 11:05 WIB | 04/12/2022 | 3690 |
KYIV | 11:15 WIB | 04/12/2022 | 5169 |
OREGON (13:00) | 12:30 WIB | 04/12/2022 | 0686 |
MOROCCO QUATRO 2 | 17:25 WIB | 04/12/2022 | 4600 |
MOROCCO QUATRO 3 | 20:25 WIB | 03/12/2022 | 5578 |
TAIWAN | 20:30 WIB | 03/12/2022 | 8146 |
TENNESSE MORNING (MINGGU OFF) | 21:55 WIB | 03/12/2022 | 6826 |
TEXAS MORNING (MINGGU OFF) | 22:30 WIB | 03/12/2022 | 8497 |
MOROCCO QUATRO 4 | 23:30 WIB | 03/12/2022 | 1028 |
KIMTOTO MEDAN | 23:30 WIB | 03/12/2022 | 0289 |
Berikut adalah Data Keluaran hari ini dan Update Pasaran Togel Terlengkap Dari Prediksi Ketua